Sieger Finalschießen 2025 der Pokalrunde Luftgewehr Schützenkreis Neckar- Zollern
- Ramona Gössler 102,9 Ringen
- Annika Raible 102,6 Ringen
- Paloma Reimann 102,3 Ringen
- Sabrina Raible 101,2 Ringen
- Tina Eckert 101,1 Ringen
- Dennis Hörmann 99,9 Ringen
- Kai Kocheise 99,6 Ringen
- Sophie Pfeffer 98,5 Ringen
- Niklas Pfeffer 98,4 Ringen
- Dominik Dettling 97,4 Ringen
Den Erfolgreichen Schützinnen und Schützen nochmals Herzlichen Glückwunsch.
Nochmals Danke an den SV Mühlen mit Personaleinsatz, für die Bereitstellung der Schießanlage,
den Ersatzschützen Markus Kirchner, Sören Schulze, Philipp Behrendt fürs Bereithalten als Ersatzschützen.
Alle Beteiligten erhielten eine Medaille, die besten 5 einen Sachpreis.
Einladung zum Finalschießen der Pokalrunde
Am 14.03.2025 um 18 Uhr findet im Schützenhaus in Mühlen das Finalschießen der Pokalrunde LG statt.
Dazu sind die 10 erfolgreichsten Schützinnen und Schützen aus der Pokalrunde nach errungenen Ringzahlen
(und 3 Ersatzschützen) laut Abschlusstabelle eingeladen.
Teilnehmer am Finalschießen der Pokalrunde sind Stand 09.02.2025
1.Ramona Gößler SSV Starzach 2373 Ringe
2.Sabrina Raible SSV Eutingen 1 2357
3.Annika Raible SSV Eutingen 1 2354
4.Sofie Pfeffer SSV Eutingen 1 2343
5.Dennis Hörmann SV Weitingen 2330
6.Pauline Fassnacht SV Nordstetten 2325
7.Tina Eckert SV Mühlen 2321
8.Paloma Reimann SV Nordstatten 2319
9.Niklas Pfeffer SSV Eutingen 1 2311
10.Dominik Dettling SG Isenburg-Betra 2306
E 11.Kai Kocheise SV Grünmettstetten 2305
E 12.Markus Kirchner SV Grünmettstetten 2297
E 13.Sören Schulze SV Nordstetten 2285
Eventuelle Absagen rechtzeitig telefonisch oder per Mail bis spätestens 07.03.2025 an den Rundenobmann zu richten.
Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen.
Ergebnisliste des 6. Pokalwettkampf 2024-25
Begegnungen am 6. Wettkampftag, den 31.01.2025
SG Isenburg-Betra | – SV Grünmettstetten 2 | 1484 | : 1412 |
SV Weitingen | – SV Dettensee 1 | 1532 | : 1471 |
SSV Eutingen 2 | – SV Mühlen | 1493 | : 1512 |
SV Nordstetten | – SV Dettingen | 1541 | : 1454 |
SSV Starzach | – SV Grünmettstetten 1 | 1544 | : 1528 |
SSV Eutingen 1 | – SV Hochdorf | 1563 | : 1505 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SSV Eutingen 1 | 1563 |
2 | SSV Starzach | 1544 |
3 | SV Nordstetten | 1541 |
4 | SV Weitingen | 1532 |
5 | SV Grünmettstetten 1 | 1528 |
6 | SV Mühlen | 1512 |
7 | SV Hochdorf | 1505 |
8 | SSV Eutingen 2 | 1493 |
9 | SG Isenburg-Betra | 1484 |
10 | SV Dettensee 1 | 1471 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Sofie Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 396 |
2 | Kim Freinecker | SV Nordstetten | 394 |
3 | Ramona Gößler | SSV Starzach | 394 |
4 | Annika Raible | SSV Eutingen 1 | 391 |
5 | Sabrina Raible | SSV Eutingen 1 | 391 |
6 | Kai Kocheise | SV Grünmettstetten 1 | 389 |
7 | Daniel Dettling | SV Grünmettstetten 1 | 389 |
8 | Heike Frick | SSV Starzach | 388 |
9 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra | 387 |
10 | Dennis Hörmann | SV Weitingen | 387 |
Gesamttabelle nach 6 Wettkämpfen vom 31.01.2025
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SSV Eutingen 1 | 1562 | 1564 | 1557 | 1553 | 1566 | 1563 | 9365 | 1.560,8 |
2 | SV Grünmettstetten 1 | 1547 | 1553 | 1554 | 1539 | 1550 | 1528 | 9271 | 1.545,2 |
3 | SV Nordstetten | 1549 | 1542 | 1546 | 1545 | 1541 | 1541 | 9264 | 1.544,0 |
4 | SSV Starzach | 1534 | 1546 | 1534 | 1538 | 1524 | 1544 | 9220 | 1.536,7 |
5 | SV Mühlen | 1510 | 1525 | 1496 | 1520 | 1524 | 1512 | 9087 | 1.514,5 |
6 | SV Hochdorf | 1501 | 1489 | 1509 | 1492 | 1496 | 1505 | 8992 | 1.498,7 |
7 | SV Weitingen | 1453 | 1477 | 1473 | 1534 | 1519 | 1532 | 8988 | 1.498,0 |
8 | SSV Eutingen 2 | 1483 | 1492 | 1495 | 1493 | 1487 | 1493 | 8943 | 1.490,5 |
9 | SG Isenburg-Betra | 1458 | 1476 | 1490 | 1477 | 1482 | 1484 | 8867 | 1.477,8 |
10 | SV Dettensee 1 | 1481 | 1483 | 1479 | 1465 | 1476 | 1471 | 8855 | 1.475,8 |
11 | SV Dettingen | 1455 | 1464 | 1468 | 1461 | 1446 | 1454 | 8748 | 1.458,0 |
12 | SV Grünmettstetten 2 | 1419 | 1307 | 1438 | 1453 | 1416 | 1412 | 8445 | 1.407,5 |
Schüler / Jugend / Junioren B
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Annika Raible | SSV Eutingen 1 | 391 | 391 | 390 | 396 | 395 | 391 | 2354 | 392,3 |
2 | Pauline Fassnacht | SV Nordstetten | 389 | 392 | 391 | 388 | 383 | 382 | 2325 | 387,5 |
3 | Tina Eckert | SV Mühlen | 388 | 387 | 383 | 390 | 387 | 386 | 2321 | 386,8 |
4 | Paloma Reimann | SV Nordstetten | 391 | 382 | 388 | 387 | 389 | 382 | 2319 | 386,5 |
5 | Sören Schulze | SV Nordstetten | 384 | 385 | 380 | 379 | 374 | 383 | 2285 | 380,8 |
6 | Anna Schulze | SV Nordstetten | 383 | 368 | 375 | 387 | 380 | 372 | 2265 | 377,5 |
7 | Lucas Fleischmann | SV Nordstetten | 371 | 366 | 375 | 378 | 372 | 369 | 2231 | 371,8 |
8 | Jonas Hübl | SV Nordstetten | 358 | 369 | 350 | 366 | 358 | 358 | 2159 | 359,8 |
9 | Sam Haizmann | SV Hochdorf | 358 | 362 | 344V | 355V | 363 | 373 | 2155 | 359,2 |
10 | Johann Holtgrewe | SV Mühlen | 357 | 350 | 360 | 365 | 359 | 360 | 2151 | 358,5 |
11 | Lisa Gühring | SV Mühlen | 353 | 350 | 365 | 357 | 345V | 371 | 2141 | 356,8 |
12 | Anna-Sophia Kocheise | SV Grünmettstetten 2 | 360 | 348 | 350 | 368 | 347 | 364 | 2137 | 356,2 |
13 | Frank Fluhr | SV Mühlen | 354 | 338 | 361 | 359 | 350 | 367 | 2129 | 354,8 |
14 | Ellen Frick | SSV Starzach | 346 | 363V | 328 | 360 | 372 | 359 | 2128 | 354,7 |
15 | Mark Behnke | SV Hochdorf | 338 | 351 | 353 | 336V | 359 | 352 | 2089 | 348,2 |
16 | Fabian Schubert | SV Hochdorf | 363 | 353 | 350 | 338 | 321 | 357 | 2082 | 347,0 |
17 | Marco Edler | SSV Starzach | 347 | 337 | 353 | 316 | 358 | 350 | 2061 | 343,5 |
18 | Lucas Johannsen | SV Mühlen | 346 | 349 | 327 | 353 | 338V | 336 | 2049 | 341,5 |
19 | Mirco Schneider | SV Weitingen | 320 | 339 | 328 | 337 | 339 | 349V | 2012 | 335,3 |
20 | Kim Freinecker | SV Nordstetten | 377 | 383 | 385 | 388 | 394 | 1927 | 385,4 | |
21 | Felix Schneiderhan | SV Nordstetten | 377 | 370 | 382 | 383 | 381 | 1893 | 378,6 | |
22 | Vencel Lehnert | SV Nordstetten | 370 | 370 | 366 | 366 | 347 | 1819 | 363,8 | |
23 | Jann Röhm | SV Grünmettstetten 2 | 365 | 366 | 367 | 372 | 1470 | 367,5 | ||
24 | Alessia Cicero | SV Grünmettstetten 2 | 230 | 208 | 270 | 295 | 338 | 1341 | 268,2 | |
25 | Lennart Helber | SV Grünmettstetten 2 | 211 | 215 | 271 | 258 | 955 | 238,8 | ||
26 | Mika Schröter | SV Grünmettstetten 2 | 221 | 204V | 269 | 252 | 946 | 236,5 | ||
27 | Sebastian Groß | SV Grünmettstetten 2 | 269 | 310 | 305 | 884 | 294,7 | |||
28 | Gerik Mahler | SV Grünmettstetten 1 | 382 | 385V | 767 | 383,5 | ||||
29 | Stella Lehmann | SV Grünmettstetten 2 | 303 | 327 | 630 | 315,0 | ||||
30 | Luca Mlakar | SG Isenburg-Betra | 251 | 287 | 538 | 269,0 | ||||
31 | Ben Wekkeli | SV Dettingen | 337 | 337 | 337,0 |
Junioren A / Schützenklasse / Damenklasse
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Ramona Gößler | SSV Starzach | 397V | 394 | 399 | 394 | 395 | 394 | 2373 | 395,5 |
2 | Sabrina Raible | SSV Eutingen 1 | 394 | 394 | 396 | 393 | 389 | 391 | 2357 | 392,8 |
3 | Daniel Dettling | SV Grünmettstetten 1 | 390 | 394 | 393 | 396 | 394V | 389 | 2356 | 392,7 |
4 | Sofie Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 390 | 388 | 391 | 382 | 396 | 396 | 2343 | 390,5 |
5 | Dennis Hörmann | SV Weitingen | 390V | 389 | 386 | 389 | 389 | 387 | 2330 | 388,3 |
6 | Niklas Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 387 | 391 | 380 | 382 | 386 | 385 | 2311 | 385,2 |
7 | Dominik Dettling | SG Isenburg-Betra | 381 | 379 | 389 | 384 | 388 | 385 | 2306 | 384,3 |
8 | Kai Kocheise | SV Grünmettstetten 1 | 388 | 384 | 384 | 377 | 383 | 389 | 2305 | 384,2 |
9 | Markus Kirchner | SV Grünmettstetten 1 | 380 | 386 | 388 | 380 | 387 | 376 | 2297 | 382,8 |
10 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra | 378 | 376 | 378 | 378 | 385 | 387 | 2282 | 380,3 |
11 | Jens Haizmann | SV Hochdorf | 377 | 374 | 386V | 379 | 381 | 381 | 2278 | 379,7 |
12 | Heike Frick | SSV Starzach | 377 | 388V | 374 | 377 | 372 | 388 | 2276 | 379,3 |
13 | Jana Wachter | SV Dettingen | 383 | 374 | 385 | 375 | 378 | 378 | 2273 | 378,8 |
14 | Markus Braunhuber | SV Hochdorf | 376V | 376 | 383V | 373V | 378 | 380 | 2266 | 377,7 |
15 | Stefan Kronenbitter | SV Dettensee 1 | 369V | 379 | 379 | 376 | 380 | 380 | 2263 | 377,2 |
16 | Stephan Kaiser | SSV Starzach | 377 | 376 | 377 | 378 | 374 | 380 | 2262 | 377,0 |
17 | Kevin Schwab | SV Weitingen | 377 | 373V | 374 | 377 | 375 | 384 | 2260 | 376,7 |
18 | Susanne Eckert | SV Mühlen | 367 | 377 | 380 | 375V | 379 | 373 | 2251 | 375,2 |
19 | Petra Keßler | SV Mühlen | 382 | 382 | 358 | 372 | 378 | 377 | 2249 | 374,8 |
20 | Noah Brissaud | SV Grünmettstetten 1 | 375 | 379V | 378 | 370 | 373V | 374 | 2249 | 374,8 |
21 | Tilmann Gühring | SV Mühlen | 366 | 379 | 366 | 380 | 380 | 375 | 2246 | 374,3 |
22 | Frank Kienzle | SSV Eutingen 2 | 370 | 374 | 382 | 369 | 374 | 375 | 2244 | 374,0 |
23 | Clarissa Wehle | SV Grünmettstetten 1 | 377 | 372V | 367 | 370V | 372 | 372 | 2230 | 371,7 |
24 | Maike Kienzle | SSV Eutingen 2 | 369 | 377 | 371 | 372 | 367 | 373 | 2229 | 371,5 |
25 | Christoph Schäfer | SV Grünmettstetten 2 | 372 | 361 | 372 | 371V | 370 | 378 | 2224 | 370,7 |
26 | Tim Brendle | SV Dettensee 1 | 372V | 373 | 370 | 365 | 357 | 367 | 2204 | 367,3 |
27 | Roman Knauß | SV Hochdorf | 374 | 357 | 370 | 366V | 367 | 361 | 2195 | 365,8 |
28 | Markus Hübl | SV Dettensee 1 | 370 | 367 | 366 | 360 | 362 | 367 | 2192 | 365,3 |
29 | Fabian Wachter | SV Dettingen | 360 | 370 | 363 | 372 | 363 | 363 | 2191 | 365,2 |
30 | Mischa Vogt | SV Mühlen | 362 | 363 | 365 | 363 | 365 | 360 | 2178 | 363,0 |
31 | Marvin Raible | SSV Eutingen 1 | 368 | 367 | 363 | 348 | 359 | 369 | 2174 | 362,3 |
32 | Christian Creuzberger | SSV Eutingen 2 | 357 | 347 | 364 | 370 | 365 | 370 | 2173 | 362,2 |
33 | Steven Wehrstein | SSV Eutingen 1 | 367 | 359 | 360 | 360 | 363 | 364 | 2173 | 362,2 |
34 | Michael Gerke | SG Isenburg-Betra | 354 | 363 | 374 | 365 | 360 | 354 | 2170 | 361,7 |
35 | Michael Wollensak | SG Isenburg-Betra | 340 | 351 | 348 | 349 | 345 | 352 | 2085 | 347,5 |
36 | Lydia Schiele | SV Grünmettstetten 1 | 387 | 388V | 389 | 386 | 386 | 1936 | 387,2 | |
37 | Dominik Andreas | SSV Starzach | 373 | 387 | 384 | 376 | 382 | 1902 | 380,4 | |
38 | Alexa Hoche | SSV Starzach | 374 | 377 | 384 | 382 | 374 | 1891 | 378,2 | |
39 | Tabea Denk | SV Nordstetten | 385 | 381 | 373 | 377 | 364 | 1880 | 376,0 | |
40 | Anja Strobel | SV Mühlen | 373 | 367 | 375 | 373 | 374 | 1862 | 372,4 | |
41 | Lukas Raible | SV Dettensee 1 | 286 | 304 | 302 | 287 | 304 | 1483 | 296,6 | |
42 | Alexander Grüninger | SSV Eutingen 2 | 354 | 365 | 374 | 368 | 1461 | 365,3 | ||
43 | Christoph Wacker | SV Weitingen | 388 | 385 | 385 | 1158 | 386,0 | |||
44 | Achim Bailer | SV Weitingen | 377V | 369 | 374 | 1120 | 373,3 | |||
45 | Denise Rüth | SSV Eutingen 2 | 352 | 350 | 358 | 1060 | 353,3 | |||
46 | Sebastian Bay | SV Weitingen | 342 | 363 | 330 | 1035 | 345,0 | |||
47 | Stephanie Schäfer | SV Grünmettstetten 2 | 329 | 350 | 347V | 1026 | 342,0 | |||
48 | Marina Irion | SV Weitingen | 292 | 332 | 624 | 312,0 | ||||
49 | Lara Gödecke | SV Dettingen | 263 | 246 | 509 | 254,5 | ||||
50 | Antonia Trautner | SV Grünmettstetten 1 | 381 | 381 | 381,0 | |||||
51 | Celine-Marie Wehrstein | SSV Eutingen 1 | 376 | 376 | 376,0 | |||||
52 | Simon Marquard | SG Isenburg-Betra | 252 | 252 | 252,0 |
Altersklasse / Seniorenklasse (Damen/Herren)
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Hans-Peter Brenner | SSV Starzach | 380V | 376 | 372 | 371 | 379 | 373 | 2251 | 375,2 |
2 | Patrick Raible | SSV Eutingen 2 | 377 | 377 | 377 | 377 | 373 | 364 | 2245 | 374,2 |
3 | Thorsten Kieninger | SV Weitingen | 366V | 376 | 371 | 380 | 370 | 376 | 2239 | 373,2 |
4 | Dieter Powill | SV Hochdorf | 374 | 377 | 370 | 374 | 370 | 371 | 2236 | 372,7 |
5 | Lothar Platz | SSV Eutingen 2 | 367 | 364 | 354 | 354 | 370 | 375 | 2184 | 364,0 |
6 | Roland Schmid | SV Dettingen | 362 | 357 | 366 | 365 | 364 | 362 | 2176 | 362,7 |
7 | Brigitte Hübl | SV Dettensee 1 | 370V | 362 | 354 | 364 | 369 | 357 | 2176 | 362,7 |
8 | Klaus Hübl | SV Dettensee 1 | 361V | 364 | 364 | 350 | 365 | 352 | 2156 | 359,3 |
9 | Wilfried Schneiderhan | SSV Eutingen 2 | 366 | 352 | 348 | 358 | 370 | 353 | 2147 | 357,8 |
10 | Michael Storz | SG Isenburg-Betra | 345 | 358V | 349 | 350 | 349 | 358 | 2109 | 351,5 |
11 | Nadin Zach | SV Dettingen | 350 | 363 | 354 | 349 | 341 | 351 | 2108 | 351,3 |
12 | Eberhard Gsell | SSV Eutingen 2 | 334 | 344 | 327 | 339 | 331 | 355 | 2030 | 338,3 |
13 | Jürgen Brendle | SV Dettensee 1 | 306 | 309 | 315 | 302 | 312 | 294 | 1838 | 306,3 |
14 | Winfried Wehle | SV Grünmettstetten 2 | 322 | 329 | 315 | 332 | 1298 | 324,5 | ||
15 | Jürgen Vogt | SV Hochdorf | 291 | 315V | 297V | 313 | 1216 | 304,0 | ||
16 | Alfred Bailer | SV Weitingen | 369 | 358 | 367 | 1094 | 364,7 | |||
17 | Andreas Wirth | SSV Starzach | 380 | 380 | 380,0 |
Ausschreibung GK Sommerrunde 2025
Hallo werte Mannschaftsführer!
Anbei die Ausschreibung der 23. Gebrauchsrevolver-Pistole Sommerrunde 2025.
Mit freundlichen Grüßen
Michael De Chiara
Ergebnisliste 5.Wettkampf Pokalrunde
Begegnungen am 5. Wettkampftag, den 10.01.2025
SV Hochdorf | – SV Grünmettstetten 1 | 1496 | : 1550 |
SV Grünmettstetten 2 | – SV Nordstetten | 1416 | : 1541 |
SV Dettensee 1 | – SSV Eutingen 1 | 1476 | : 1566 |
SV Mühlen | – SV Weitingen | 1524 | : 1519 |
SG Isenburg-Betra | – SSV Starzach | 1482 | : 1524 |
SV Dettingen | – SSV Eutingen 2 | 1446 | : 1487 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SSV Eutingen 1 | 1566 |
2 | SV Grünmettstetten 1 | 1550 |
3 | SV Nordstetten | 1541 |
4 | SV Mühlen | 1524 |
5 | SSV Starzach | 1524 |
6 | SV Weitingen | 1519 |
7 | SV Hochdorf | 1496 |
8 | SSV Eutingen 2 | 1487 |
9 | SG Isenburg-Betra | 1482 |
10 | SV Dettensee 1 | 1476 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Sofie Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 396 |
2 | Ramona Gößler | SSV Starzach | 395 |
3 | Annika Raible | SSV Eutingen 1 | 395 |
4 | Daniel Dettling | SV Grünmettstetten 1 | 394V |
5 | Sabrina Raible | SSV Eutingen 1 | 389 |
6 | Paloma Reimann | SV Nordstetten | 389 |
7 | Dennis Hörmann | SV Weitingen | 389 |
8 | Kim Freinecker | SV Nordstetten | 388 |
9 | Dominik Dettling | SG Isenburg-Betra | 388 |
10 | Tina Eckert | SV Mühlen | 387 |
Gesamttabelle nach 5 Wettkämpfen vom 10.01.2025
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SSV Eutingen 1 | 1562 | 1564 | 1557 | 1553 | 1566 | 7802 | 1.560,4 | |
2 | SV Grünmettstetten 1 | 1547 | 1553 | 1554 | 1539 | 1550 | 7743 | 1.548,6 | |
3 | SV Nordstetten | 1549 | 1542 | 1546 | 1545 | 1541 | 7723 | 1.544,6 | |
4 | SSV Starzach | 1534 | 1546 | 1534 | 1538 | 1524 | 7676 | 1.535,2 | |
5 | SV Mühlen | 1510 | 1525 | 1496 | 1520 | 1524 | 7575 | 1.515,0 | |
6 | SV Hochdorf | 1501 | 1489 | 1509 | 1492 | 1496 | 7487 | 1.497,4 | |
7 | SV Weitingen | 1453 | 1477 | 1473 | 1534 | 1519 | 7456 | 1.491,2 | |
8 | SSV Eutingen 2 | 1483 | 1492 | 1495 | 1493 | 1487 | 7450 | 1.490,0 | |
9 | SV Dettensee 1 | 1481 | 1483 | 1479 | 1465 | 1476 | 7384 | 1.476,8 | |
10 | SG Isenburg-Betra | 1458 | 1476 | 1490 | 1477 | 1482 | 7383 | 1.476,6 | |
11 | SV Dettingen | 1455 | 1464 | 1468 | 1461 | 1446 | 7294 | 1.458,8 | |
12 | SV Grünmettstetten 2 | 1419 | 1307 | 1438 | 1453 | 1416 | 7033 | 1.406,6 |
Schüler / Jugend / Junioren B
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Annika Raible | SSV Eutingen 1 | 391 | 391 | 390 | 396 | 395 | 1963 | 392,6 | |
2 | Pauline Fassnacht | SV Nordstetten | 389 | 392 | 391 | 388 | 383 | 1943 | 388,6 | |
3 | Paloma Reimann | SV Nordstetten | 391 | 382 | 388 | 387 | 389 | 1937 | 387,4 | |
4 | Tina Eckert | SV Mühlen | 388 | 387 | 383 | 390 | 387 | 1935 | 387,0 | |
5 | Sören Schulze | SV Nordstetten | 384 | 385 | 380 | 379 | 374 | 1902 | 380,4 | |
6 | Felix Schneiderhan | SV Nordstetten | 377 | 370 | 382 | 383 | 381 | 1893 | 378,6 | |
7 | Anna Schulze | SV Nordstetten | 383 | 368 | 375 | 387 | 380 | 1893 | 378,6 | |
8 | Lucas Fleischmann | SV Nordstetten | 371 | 366 | 375 | 378 | 372 | 1862 | 372,4 | |
9 | Jonas Hübl | SV Nordstetten | 358 | 369 | 350 | 366 | 358 | 1801 | 360,2 | |
10 | Johann Holtgrewe | SV Mühlen | 357 | 350 | 360 | 365 | 359 | 1791 | 358,2 | |
11 | Sam Haizmann | SV Hochdorf | 358 | 362 | 344V | 355V | 363 | 1782 | 356,4 | |
12 | Anna-Sophia Kocheise | SV Grünmettstetten 2 | 360 | 348 | 350 | 368 | 347 | 1773 | 354,6 | |
13 | Lisa Gühring | SV Mühlen | 353 | 350 | 365 | 357 | 345V | 1770 | 354,0 | |
14 | Ellen Frick | SSV Starzach | 346 | 363V | 328 | 360 | 372 | 1769 | 353,8 | |
15 | Frank Fluhr | SV Mühlen | 354 | 338 | 361 | 359 | 350 | 1762 | 352,4 | |
16 | Mark Behnke | SV Hochdorf | 338 | 351 | 353 | 336V | 359 | 1737 | 347,4 | |
17 | Fabian Schubert | SV Hochdorf | 363 | 353 | 350 | 338 | 321 | 1725 | 345,0 | |
18 | Lucas Johannsen | SV Mühlen | 346 | 349 | 327 | 353 | 338V | 1713 | 342,6 | |
19 | Marco Edler | SSV Starzach | 347 | 337 | 353 | 316 | 358 | 1711 | 342,2 | |
20 | Mirco Schneider | SV Weitingen | 320 | 339 | 328 | 337 | 339 | 1663 | 332,6 | |
21 | Kim Freinecker | SV Nordstetten | 377 | 383 | 385 | 388 | 1533 | 383,3 | ||
22 | Vencel Lehnert | SV Nordstetten | 370 | 370 | 366 | 366 | 1472 | 368,0 | ||
23 | Jann Röhm | SV Grünmettstetten 2 | 365 | 366 | 367 | 372 | 1470 | 367,5 | ||
24 | Alessia Cicero | SV Grünmettstetten 2 | 230 | 208 | 270 | 295 | 1003 | 250,8 | ||
25 | Lennart Helber | SV Grünmettstetten 2 | 211 | 215 | 271 | 258 | 955 | 238,8 | ||
26 | Mika Schröter | SV Grünmettstetten 2 | 221 | 204V | 269 | 252 | 946 | 236,5 | ||
27 | Sebastian Groß | SV Grünmettstetten 2 | 269 | 310 | 305 | 884 | 294,7 | |||
28 | Gerik Mahler | SV Grünmettstetten 1 | 382 | 385V | 767 | 383,5 | ||||
29 | Stella Lehmann | SV Grünmettstetten 2 | 303 | 327 | 630 | 315,0 | ||||
30 | Luca Mlakar | SG Isenburg-Betra | 251 | 287 | 538 | 269,0 | ||||
31 | Ben Wekkeli | SV Dettingen | 337 | 337 | 337,0 |
Junioren A / Schützenklasse / Damenklasse
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Ramona Gößler | SSV Starzach | 397V | 394 | 399 | 394 | 395 | 1979 | 395,8 | |
2 | Daniel Dettling | SV Grünmettstetten 1 | 390 | 394 | 393 | 396 | 394V | 1967 | 393,4 | |
3 | Sabrina Raible | SSV Eutingen 1 | 394 | 394 | 396 | 393 | 389 | 1966 | 393,2 | |
4 | Sofie Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 390 | 388 | 391 | 382 | 396 | 1947 | 389,4 | |
5 | Dennis Hörmann | SV Weitingen | 390V | 389 | 386 | 389 | 389 | 1943 | 388,6 | |
6 | Lydia Schiele | SV Grünmettstetten 1 | 387 | 388V | 389 | 386 | 386 | 1936 | 387,2 | |
7 | Niklas Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 387 | 391 | 380 | 382 | 386 | 1926 | 385,2 | |
8 | Dominik Dettling | SG Isenburg-Betra | 381 | 379 | 389 | 384 | 388 | 1921 | 384,2 | |
9 | Markus Kirchner | SV Grünmettstetten 1 | 380 | 386 | 388 | 380 | 387 | 1921 | 384,2 | |
10 | Kai Kocheise | SV Grünmettstetten 1 | 388 | 384 | 384 | 377 | 383 | 1916 | 383,2 | |
11 | Jens Haizmann | SV Hochdorf | 377 | 374 | 386V | 379 | 381 | 1897 | 379,4 | |
12 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra | 378 | 376 | 378 | 378 | 385 | 1895 | 379,0 | |
13 | Jana Wachter | SV Dettingen | 383 | 374 | 385 | 375 | 378 | 1895 | 379,0 | |
14 | Heike Frick | SSV Starzach | 377 | 388V | 374 | 377 | 372 | 1888 | 377,6 | |
15 | Markus Braunhuber | SV Hochdorf | 376V | 376 | 383V | 373V | 378 | 1886 | 377,2 | |
16 | Stefan Kronenbitter | SV Dettensee 1 | 369V | 379 | 379 | 376 | 380 | 1883 | 376,6 | |
17 | Stephan Kaiser | SSV Starzach | 377 | 376 | 377 | 378 | 374 | 1882 | 376,4 | |
18 | Susanne Eckert | SV Mühlen | 367 | 377 | 380 | 375V | 379 | 1878 | 375,6 | |
19 | Kevin Schwab | SV Weitingen | 377 | 373V | 374 | 377 | 375 | 1876 | 375,2 | |
20 | Noah Brissaud | SV Grünmettstetten 1 | 375 | 379V | 378 | 370 | 373V | 1875 | 375,0 | |
21 | Petra Keßler | SV Mühlen | 382 | 382 | 358 | 372 | 378 | 1872 | 374,4 | |
22 | Tilmann Gühring | SV Mühlen | 366 | 379 | 366 | 380 | 380 | 1871 | 374,2 | |
23 | Frank Kienzle | SSV Eutingen 2 | 370 | 374 | 382 | 369 | 374 | 1869 | 373,8 | |
24 | Clarissa Wehle | SV Grünmettstetten 1 | 377 | 372V | 367 | 370V | 372 | 1858 | 371,6 | |
25 | Maike Kienzle | SSV Eutingen 2 | 369 | 377 | 371 | 372 | 367 | 1856 | 371,2 | |
26 | Christoph Schäfer | SV Grünmettstetten 2 | 372 | 361 | 372 | 371V | 370 | 1846 | 369,2 | |
27 | Tim Brendle | SV Dettensee 1 | 372V | 373 | 370 | 365 | 357 | 1837 | 367,4 | |
28 | Roman Knauß | SV Hochdorf | 374 | 357 | 370 | 366V | 367 | 1834 | 366,8 | |
29 | Fabian Wachter | SV Dettingen | 360 | 370 | 363 | 372 | 363 | 1828 | 365,6 | |
30 | Markus Hübl | SV Dettensee 1 | 370 | 367 | 366 | 360 | 362 | 1825 | 365,0 | |
31 | Mischa Vogt | SV Mühlen | 362 | 363 | 365 | 363 | 365 | 1818 | 363,6 | |
32 | Michael Gerke | SG Isenburg-Betra | 354 | 363 | 374 | 365 | 360 | 1816 | 363,2 | |
33 | Steven Wehrstein | SSV Eutingen 1 | 367 | 359 | 360 | 360 | 363 | 1809 | 361,8 | |
34 | Marvin Raible | SSV Eutingen 1 | 368 | 367 | 363 | 348 | 359 | 1805 | 361,0 | |
35 | Christian Creuzberger | SSV Eutingen 2 | 357 | 347 | 364 | 370 | 365 | 1803 | 360,6 | |
36 | Michael Wollensak | SG Isenburg-Betra | 340 | 351 | 348 | 349 | 345 | 1733 | 346,6 | |
37 | Dominik Andreas | SSV Starzach | 373 | 387 | 384 | 376 | 1520 | 380,0 | ||
38 | Alexa Hoche | SSV Starzach | 374 | 377 | 384 | 382 | 1517 | 379,3 | ||
39 | Tabea Denk | SV Nordstetten | 385 | 381 | 373 | 377 | 1516 | 379,0 | ||
40 | Anja Strobel | SV Mühlen | 373 | 367 | 375 | 373 | 1488 | 372,0 | ||
41 | Alexander Grüninger | SSV Eutingen 2 | 354 | 365 | 374 | 368 | 1461 | 365,3 | ||
42 | Lukas Raible | SV Dettensee 1 | 286 | 304 | 302 | 287 | 1179 | 294,8 | ||
43 | Denise Rüth | SSV Eutingen 2 | 352 | 350 | 358 | 1060 | 353,3 | |||
44 | Sebastian Bay | SV Weitingen | 342 | 363 | 330 | 1035 | 345,0 | |||
45 | Stephanie Schäfer | SV Grünmettstetten 2 | 329 | 350 | 347V | 1026 | 342,0 | |||
46 | Christoph Wacker | SV Weitingen | 388 | 385 | 773 | 386,5 | ||||
