Zuerst schossen die Schützen/Damen Klasse um den Einzug ins KO- Finale, die besten 5 Qualifizierten sich dazu.
| Rang | Stand | Name | Verein | Ergebnis |
| 1 | 1 | Sofie, Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 102,8 |
| 2 | 6 | Stephan, Kaiser | SSV Starzach | 102 |
| 3 | 2 | Sabrina, Raible | SSV Eutingen 1 | 101,6 |
| 4 | 3 | Daniel, Dettling | SV Grünmettetten | 99,8 |
| 5 | 4 | Kai, Kocheise | SV Grünmettetten | 99,5 |
| 6 | 8 | Niklas, Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 97,6 |
| 7 | 7 | Dominik, Andreas | SSV Starzach | 97,6 |
| 8 | 10 | Philipp, Behrendt | SG Isenburg-Betra | 97,3 |
| 9 | 9 | Markus, Braunhuber | SV Hochdorf | 96,6 |
| 10 | 5 | Heike, Frick | SSV Starzach | 92,9 |
Dann Schossen die Schüler/Junioren um den Einzug ins KO- Finale hier Qualifizierten sich auch die besten 5 Schützinnen und Schützen
| Rang | Stand | Name | Verein | Ergebnis |
| 1 | 1 | Annika, Raible | SSV Eutingen 1 | 101,6 |
| 2 | 3 | Lucas, Fleischmann | SV Nordstetten | 101,3 |
| 3 | 4 | Paloma, Reimann | SV Nordstetten | 101,2 |
| 4 | 10 | Anna-Sophia, Kocheise | SV Grünmettstetten | 100,5 |
| 5 | 8 | Sam, Haizmann | SV Hochdorf | 98,9 |
| 6 | 5 | Leonie, Müller | SSV Starzach | 98,8 |
| 7 | 6 | Pauline, Fassnacht | SV Nordstetten | 98,3 |
| 8 | 2 | Kim, Freinecker | SV Nordstetten | 96,9 |
| 9 | 7 | Felix, Schneiderhan | SV Mühlen | 96,8 |
| 10 | 9 | Ellen, Frick | SSV Starzach | 96,6 |
Beim Ko-Finale schied der schlechteste Schuß aus. Bei Ringgleichheit gab es ein Stechen,
bis die Ringgleichheit unterbrochen war.
| Platzierung Vorrunde |
Ergebnis Vorrunde |
Name | Verein | Ergebnis |
| 3 | 101,2 | Paloma, Reimann | SV Nordstetten | 101,9 |
| 4 | 99,8 | Daniel, Dettling | SV Grünmettetten | 90,6 |
| 4 | 100,5 | Anna-Sophia, Kocheise | SV Grünmettstetten | 76,8 |
| 3 | 101,6 | Sabrina, Raible | SSV Eutingen 1 | 69,6 |
| 1 | 101,6 | Annika, Raible | SSV Eutingen 1 | 61,6 |
| 1 | 102,8 | Sofie, Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 50,5 |
| 2 | 102 | Stephan, Kaiser | SSV Starzach | 39,1 |
| 5 | 98,9 | Sam, Haizmann | SV Hochdorf | 29,4 |
| 2 | 101,3 | Lucas, Fleischmann | SV Nordstetten | 19,3 |
| 5 | 99,5 | Kai, Kocheise | SV Grünmettetten | 9,3 |

Die Gewinnerin des Finals ist Paloma Reimann mit 101,9 Ringen nochmals
Herzlichen Glückwunsch.
Alle Schützinnen und Schützen selbst auch die Ersatzschützen erhielten eine Medaille.
Alle KO- Finalisten bekamen bei der Siegerehrung einen bereitgestellten Sachpreis.
Auch an dieser Stelle darf ich im Namen des Schützenkreises Neckar-Zollern nochmals dem SSV Dettensee,
Abteilungsleiter Markus Hübl für die Bereitstellung des Schützenhauses, der Bereitstellung der Schießanlage, dem Anlagenbediener Stefan Kronenbitter, dem Bewirtungspersonal herzlichen Dank sagen.
Sowie allen Schützen die sich die Zeit genommen haben um am Schießen teilzunehmen.
Herzlichen Dank an Alle.
Euer Obmann Bernd
Bild Quellen : Philipp Eichert
